Détails
= Meilleur classement pour le calcul de la moyenne canadienne.
| Date | Heure | Titre |
|---|---|---|
| 2010-09-04 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-04 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-04 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-04 | 22:30 | CNPTL(14) Qualification ... |
| 2010-09-04 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-05 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-05 | 8:02 | CNPTL(7) Qualification R... |
| 2010-09-05 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-05 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-05 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-06 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-06 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-06 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-06 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-07 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-07 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-07 | 10:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-07 | 23:02 | CNPTL(13) Qualification ... |
| 2010-09-08 | 0:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| 2010-09-08 | 9:00 | CNPTL(10) Qualification ... |
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Campbellton Curl... | Campbellton | ![]() |
=Cet établissement a annoncé son premier tournoi.
Le gagnant du premier tournoi quotidien de chaque établissement se qualifie directement pour le prochain tournoi régional.